lista_de_motores
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Lista de motores por generación
Trionic 5
Todos los motores Trionic 5 tienen un pistón de 90mm de diámetro.
Usan el cassette de encendido de color rojo, pueden usar también el cassette de color negro (trionic 7)
Fueron montados por los modelos 9000 CS, 900NG y 9-3 OG de antes del 2000.
| Motor | Par motor | Potencia | RC | Carrera | Biela | Soplado | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B204I | 177 N·m @ 4300 rpm | 130 cv @ 5500 rpm | 10.1:1 | 78mm | 153mm | - | - |
| B204E | 219 N·m @ 3600 rpm | 154 cv @ 5500 rpm | 9.2:1 | 78mm | 153mm | 0.40 bar | Garrett T25 |
| B204L | 263 N·m @ 2100 rpm | 185 cv @ 5500 rpm | 9.2:1 | 78mm | 153mm | 0.73 bar | Garrett T25 |
| B204R | 280 N·m @ 2200 rpm | 200 cv @ 5500 rpm | 9.2:1 | 78mm | 153mm | 1.00 bar | Garrett T25 |
| B234I | 210 N·m @ 4300 rpm | 150 cv @ 5600 rpm | 10.0:1 | 90mm | 147mm | - | - |
| B234I | 210 N·m @ 4300 rpm | 150 cv @ 5600 rpm | 10.5:1 | 90mm | 147mm | - | - |
| B234E | 260 N·m @ 2100 rpm | 170 cv @ 5700 rpm | 9.25:1 | 90mm | 147mm | 0.55 bar | Garrett T25 |
| B234L | 294 N·m @ 1800 rpm | 200 cv @ 5500 rpm | 9.25:1 | 90mm | 147mm | 0.81 bar | Garrett T25 |
| B234R | 342 N·m @ 1950 rpm | 225 cv @ 5500 rpm | 9.25:1 | 90mm | 147mm | 1.08 bar | TD04HL-15T 6cm2 |
NOTA: El motor B204E carece de gestión de turbo (BPC)
Trionic 7
Todos los motores Trionic 7 tienen un pistón de 90mm de diámetro.
Usan el cassette de encendido de color negro, no pueden usar el cassette de color rojo (trionic 5)
SAAB 9-3
| Motor | Par motor | Potencia | RC | Carrera | Biela | Soplado | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B205E | 240 N·m @ 1800 rpm | 150 cv @ 5500 rpm | 9.2:1 | 78mm | 159mm | 0.40 bar | Garrett GT17 |
| B205L | 280 N·m @ 1800 rpm | 185 cv @ 5500 rpm | 9.2:1 | 78mm | 159mm | 1.00 bar | Garrett GT17 |
| B205R | 280 N·m @ 1800 rpm | 205 cv @ 5500 rpm | 9.2:1 | 78mm | 159mm | 1.00 bar | TD04HL-15T 5cm2 |
| B235R | 342 N·m @ 1950 rpm | 225 cv @ 5500 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | 1.08 bar | TD04HL-15T 5cm2 |
SAAB 9-5
| Motor | Par motor | Potencia | RC | Carrera | Biela | Soplado | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B205E | 150 cv @ 5500 rpm | 240 N·m @ 1800 rpm | 9.25:1 | 78mm | 159mm | ? | Garrett GT17 |
| B205L | 192 cv @ 5500 rpm | 310 N·m @ 1700 rpm | 9.25:1 | 78mm | 159mm | ? | Garrett GT17 |
| B235E | 170 cv @ 5500 rpm | 280 N·m @ 1800 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | Garrett GT17 |
| B235E | 185 cv @ 5500 rpm | 280 N·m @ 1800 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | Garrett GT17 |
| B235L | 220 cv @ 5500 rpm | 310 N·m @ 2500 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | TD04HL-15T 5cm2 |
| B235R | 230 cv @ 5500 rpm | 370 N·m @ 1900 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | TD04HL-15T 5cm2 |
| B235R | 250 cv @ 5300 rpm | 370 N·m @ 1900 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | TD04HL-15T 5cm2 |
| B235R | 260 cv @ 5300 rpm | 370 N·m @ 1900 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | TD04HL-15T 5cm2 |
| B235R | 300 cv @ 5300 rpm | 400 N·m @ 1900 rpm | 9.25:1 | 90mm | 153mm | ? | ? |
Trionic 8
Todos los motores Trionic 8 tienen un pistón de 86mm de diámetro.
SAAB 9-3
| Motor | Par motor | Potencia | RC | Carrera | Biela | Soplado | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B207E | 240 N·m @ 1800 rpm | 150 cv @ 5500 rpm | 9.5:1 | ? | ? | ? | Garrett GT2052s |
| B207L | 265 N·m @ 1800 rpm | 175 cv @ 5500 rpm | 9.5:1 | ? | ? | ? | Garrett GT2052s o TD04-11TK |
| B207R | 300 N·m @ 1800 rpm | 210 cv @ 5300 rpm | 9.5:1 | ? | ? | 0.85 bar | TD04-14T |
lista_de_motores.1477703281.txt.gz · Last modified: (external edit)