toyota
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| toyota [2021/04/25 18:08] – [Roscadas] cupradito | toyota [2023/04/15 15:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 43: | Line 43: | ||
| 172 euros Ashika en autodoc\\ | 172 euros Ashika en autodoc\\ | ||
| + | * | ||
| ==== Roscadas ==== | ==== Roscadas ==== | ||
| - | | ^ Modelo | + | |
| - | ^ {{: | + | |
| - | ^ {{:: | + | |
| - | ^ {{: | + | | ^ {{: |
| + | ^ Modelo | ||
| + | ^ Referencia | 51520-ZW3-000 | ||
| + | ^ Precio | 294000 YEN \\ 2760 euro* | 138000 YEN \\ 1560 euro* * | 187000 YEN \\ 2020 euro* * | 1199 Euro | | | ||
| + | ^ Copela Delantera | ||
| + | ^ Copela Trasera | ||
| + | ^ Regulación compresión | Si (abajo)| Si (arriba) | | | | | ||
| + | ^ Regulación Extensión | ||
| + | ^ Regulación Altura | ||
| + | ^ Muelle delantero | ||
| + | ^ Muelle trasero | ||
| + | ^ Muelles kg custom | ||
| + | ^ Cuerpo amortiguador | ||
| + | |||
| + | ^ Regulación Altura | ||
| + | ^ Regulación Altura | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | *Precio convertido con aduana (+23%)\\ | ||
| + | * * Precio convertido con aduana y gastos incluidos (+23% + envío)\\ | ||
| Line 88: | Line 111: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | BC Racing RM - MH\\ | ||
| + | Referencia C-18-RM-MH\\ | ||
| + | Spring rate 6kg/mm delante y 10kg/mm detrás (varias opciones disponibles)\\ | ||
| + | Copelas regulables delanteras, traseras pillowball sin regulación\\ | ||
| + | Precio 1200 euros en españa\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | Botella del amortiguador invertida monotubo\\ | ||
| + | Regulación en compresión solamente\\ | ||
toyota.1619374088.txt.gz · Last modified: (external edit)