saab_longblock_vs_shortblock
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| saab_longblock_vs_shortblock [2023/08/28 16:34] – jon | saab_longblock_vs_shortblock [2023/08/28 16:42] (current) – jon | ||
|---|---|---|---|
| Line 126: | Line 126: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | ===== Linea de engrase de aceite del turbo ===== | ||
| + | |||
| + | Según de dónde venga la linea de engrase se puede determinar si es bloque corto o largo. | ||
| + | |||
| + | * Parte trasera del bloque (desde la admisión), se trata de un bloque largo. | ||
| + | * Parte delantera del bloque (desde el filtro de aceite pegado al turbo), se trata de un bloque corto. | ||
| + | |||
| + | Bloque largo vs bloque corto respectivamente | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | ===== Bloques B234 antiguos (no trionic) ===== | ||
| + | |||
| + | Pendiente de confirmar. Pero parece que usan las mismas piezas que los bloques largos, pero tienen diferentes ecus para controlar el encendido, soplado, etc... No tienen nada que ver con Trionic. | ||
| + | |||
| + | ===== ¿Merece la pena un bloque largo? ===== | ||
| + | |||
| + | Opinión del usuario Biohazard. | ||
| + | |||
| + | Depende, un T5.2 es básicamente un T5.5 con menos cosas, tiene la mitad de memoria por lo que no tendrá las mismas funciones, pero el motor en sí es lo importante y tiene árboles con mas cruce y se puede convertir a T5.5 añadiendo el sensor de posición de cigueñal a la polea. | ||
| + | |||
| + | Trionic 5 tiene 62 pulsos por rotación del motor y le faltan 2 dientes a 117º BTDC en el cilindro uno para determinar el punto muerto superior. El sensor de posición de cigueñal está pineado al terminal número 41 de la ECU. Y además proporciona a la ECU la información de las RPM, el número de pulsos por segundo indican cuántas RPM hay en el motor. las RPM son proporcionadas al terminal 58 de la ECU. | ||
saab_longblock_vs_shortblock.txt · Last modified: by jon