saab900ng_93og:guia_preparacion_upgrades_avanzados
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| saab900ng_93og:guia_preparacion_upgrades_avanzados [2019/01/03 00:21] – cupradito | saab900ng_93og:guia_preparacion_upgrades_avanzados [2023/04/15 15:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Upgrades avanzados para Saab 900NG y 93OG ====== | ====== Upgrades avanzados para Saab 900NG y 93OG ====== | ||
| - | ATENCION: Son varios capítulos (varias páginas) | + | ATENCION: Son varios capítulos (varias páginas)\\ |
| + | Capítulo anterior: [[saab900ng_93og: | ||
| ===== Intro / Disclamer ===== | ===== Intro / Disclamer ===== | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
| El TD04HL-15T de 9000 aero es el mas preciado debido a que tiene la caracola de escape " | El TD04HL-15T de 9000 aero es el mas preciado debido a que tiene la caracola de escape " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Este turbo es el mas difícil de conseguir. | Este turbo es el mas difícil de conseguir. | ||
| Luego está el TD04HL-15T que llevan los 93 Aero, 93 Viggen y 95 Aero hasta 2005 aproximadamente, | Luego está el TD04HL-15T que llevan los 93 Aero, 93 Viggen y 95 Aero hasta 2005 aproximadamente, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Otra diferencia es que la entrada a la caracola de admisión es con brida y hace falta un tubo específico, | Otra diferencia es que la entrada a la caracola de admisión es con brida y hace falta un tubo específico, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Y por último tenemos el TD04HL-15T de 95 Aero apartir de 2005, la diferencia con el anterior es que la caracola de admisión tiene la entrada mas mecanizada y permite usar un tubo de admisión mas gordo, la famosa "king cobra" | Y por último tenemos el TD04HL-15T de 95 Aero apartir de 2005, la diferencia con el anterior es que la caracola de admisión tiene la entrada mas mecanizada y permite usar un tubo de admisión mas gordo, la famosa "king cobra" | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ==== Opción TD04 (Volvo) ==== | ==== Opción TD04 (Volvo) ==== | ||
| Line 38: | Line 47: | ||
| Mas info en esta web: [[http:// | Mas info en esta web: [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Otras opciones ==== | ||
| + | |||
| + | Se salen del contexto de esta guía que pretende ser "low cost" o modificaciones fáciles, pues la opción de upgrade de turbo incluso de volvo, son mas o menos plug and play y no requiere realizar grandes modificaciones u piezas específicas como colectores de escape a medida o downpipe a medida. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Linea de escape ===== | ||
| + | |||
| + | Para Stage 3 y siguientes (incluso una 2 apretada) hace falta cambiar la downpipe obligatoriamente, | ||
| + | |||
| + | El precio ronda desde los 580 euros puesta en casa sin catalizador y 1 silencioso a unos 800 euros con catalizador y 2 silenciosos. | ||
| + | |||
| + | La linea de escape la venden diversas tiendas, la mas típica es maptun pues es la que mas barata sale con los gastos de envío. (Mas barato incluso que la propia empresa que los fabrica). | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Sensor MAP (solo trionic 5) ===== | ||
| + | |||
| + | Para poder potenciar bien el coche especialmente en medios hace falta cambiar el sensor MAP por uno de 3 Bares, el de serie solo lee hasta 2.5 Bares, el precio es aproximadamente de 30 euros, hay que reflejarlo en la reprogramación que se ha cambiado el MAP. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Shortshifter ===== | ||
| + | |||
| + | Hay diversas opciones de varios preparadores, | ||
| + | |||
| + | Si no vamos a usar el pomo original (el original se rompe) se debe de tener en cuenta lo siguiente: [[saab900ng_93og: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Mejoras flujo de aire avanzadas ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Árbol de levas de admisión de B234i ==== | ||
| + | |||
| + | Se usa el árbol de levas de admisión del B234i , tiene 6 grados mas de duración, en potenciaciones con turbos intermedios existe una mejora de 15cv , con turbos grandes es de 30cv, una vez se instala el árbol hay que retocar la electrónica ya que se queda mas pobre en la parte alta del cuentavueltas. | ||
| + | |||
| + | Se detalla aquí: [[saab900ng_93og: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Colector de admisión de B234i ==== | ||
| + | |||
| + | El colector de admisión del turbo tiene los conductos diferentes los cilindros de los extremos y los del centro y son muy cortos. | ||
| + | |||
| + | Los colectores de admisión del atmosférico tienen todos la misma distancia, además de un grosor mayor, esta mejora produce un aumento de flujo tal que en medios cambia completamente el coche, en altos también se nota pero menos. | ||
| + | |||
| + | Detallado en: [[saab900ng_93og: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Embrague de 93 Viggen ===== | ||
| + | |||
| + | El embrague de 93 Viggen está demostrado que aguanta 450nm (y mas) pero si nos limitamos a ese par tendrá una duración alta. La diferencia respecto a la maza original es que esta hace mas presión. Por lo demás ancla perfectamente en el volante motor normal. | ||
| + | |||
| + | A la hora de comprarlo hay que tener cuidado si vamos a escoger la opción barata (Valeo) pues Valeo tiene como válido el embrague normal para el viggen, hay que cruzar referencias, | ||
| + | |||
| + | Debemos de verificar las referencias con la página oficial de Sachs, debido al número de referencias y de packs existentes no podemos ponerlos todos, ya que dependiendo de si el pack lleva o no cilindro esclavo, o el maestro, etc... tiene una ref u otra. | ||
| + | |||
| + | Recomendamos usar el catálogo en linea de sachs [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
saab900ng_93og/guia_preparacion_upgrades_avanzados.1546474892.txt.gz · Last modified: (external edit)