saab900ng_93og:averias:fuga_aceite_culata
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| saab900ng_93og:averias:fuga_aceite_culata [2017/01/30 17:39] – creado cupradito | saab900ng_93og:averias:fuga_aceite_culata [2023/04/15 15:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Fuga de aceite o refrigerante por la junta de culata ====== | ====== Fuga de aceite o refrigerante por la junta de culata ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Reapretado de tornillos ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
| **NOTA:** El motor debe de estar frío cuando se reapriete, saab recomienda que se deje enfriar durante horas. | **NOTA:** El motor debe de estar frío cuando se reapriete, saab recomienda que se deje enfriar durante horas. | ||
| + | Si algún tornillo no se pudiera apretar completamente deberá de ser reemplazado, | ||
| + | <WRAP center round box 80% > | ||
| + | - Desmontar el cassete de encendido. Desconectar los tubos de ventilación de la culata para poder levantar la tapa de balancines. | ||
| + | - Aflojar un tornillo. | ||
| + | - Apretar a 60Nm (44 ft.lb.). | ||
| + | - Dar 90 grados adicionales de apriete | ||
| + | - Repetir con todos los demás tornillos el procedimiento de aflojamiento -> Apriete 60Nm -> Apriete 90º Adicionales siguiendo el orden de la imagen. | ||
| + | - Revisar niveles de aceite y refrigerante, | ||
| + | - Volver a montar todo en orden inverso, arrancar motor y realizar un análisis visual en busca de fugas. | ||
| + | </ | ||
| - | If any bolt does not tighten completely, that bolt must be replaced with a new bolt. | ||
| - | 1. Unplug the connector and remove the ignition discharge module and spark plugs. Undo the crankcase breather pipe on the camshaft cover and remove the nipple for crankcase ventilation and vacuum from the camshaft cover. Remove the camshaft cover. | ||
| - | 2. Loosen one bolt. | ||
| - | 3. Tighten to 60 Nm (44 ft.lb.). | ||
| - | 4. Tighten a further 90 degrees. | ||
| - | 5. Repeat for all bolts in sequence pictured below. | ||
| - | 6. Check and top off coolant or oil as needed. | ||
| - | 7. Reinstall cam cover, run engine and perform a visual inpsection for leaks. | ||
| By Taliaferro. | By Taliaferro. | ||
| + | |||
| + | ===== ¿Reapretar solo o cambiar? ===== | ||
| + | |||
| + | Por el precio que tienen los tornillos, entre 20 y 30 euros en el mercado no se recomienda reapretar, especialmente si vamos a llevar el coche a taller a realizar dicha tarea, al final el precio de la mano de obra será idéntico, se recomienda encarecidamente reemplazar todos los tornillos. | ||
| + | |||
| + | ===== Diferencias de los tornillos empleados ===== | ||
| + | |||
| + | Existen diferencias de los tornillos según el año. La información original de esta foto se encuentra en [[http:// | ||
| + | |||
| + | Se sabe de 4 tipos de tornillos diferentes y gracias a esto se puede acotar bastante los años afectados. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | < | ||
| + | ^ Número | ||
| + | | 1 | Antiguo | ||
| + | | 2 | Nuevo | 1997 - 2001 | Con arandela , color grisáceo | ||
| + | | 3 | Nuevo mejorado | ||
| + | | 4 | Antiguo | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Se supone que el tornillo 3 corrige los problemas del 2, se especula que puede ser el mismo simplemente empleando mejores materiales. | ||
| + | |||
| + | El tornillo 4 se especula que puede ser de motores con tornillos número 2 defectuosos que fueron reparados con tornillos aftermarket. | ||
saab900ng_93og/averias/fuga_aceite_culata.1485797953.txt.gz · Last modified: (external edit)